Sjóðir og gengi
Upplýsingar og tenglar á innlenda og erlenda sjóði.
Með því að fjárfesta í verðbréfasjóði er hægt að njóta áhættudreifingar og betri ávöxtunar án þess að þurfa að setja saman eigið verðbréfasafn. Boðið er upp á verðbréfasjóði sem fjárfesta í innlendum og erlendum verðbréfum. Með réttu samvali þessara sjóða er hægt að ná fram fjárfestingarstefnu sem hentar hverjum viðskiptavini með tilliti til tímalengdar fjárfestingarinnar, ávöxtunar og áhættu.
Hafa þarf í huga að fortíðarávöxtun verðbréfasjóða segir ekki til um ávöxtun þeirra í framtíðinni. Í söfnunarlíftryggingu ber sá sem tekur trygginguna sjálfur áhættuna af fjárfestingunni og því er mjög þýðingarmikið að varfærni sé höfð að leiðarljósi við val á samsetningu verðbréfasjóða.
Fjárfestingakostir innan Lífís eru fjölbreyttir og áhugaverðir og hægt að velja á milli mismunandi innlendra og erlendra möguleika. Innlendir sjóðir eru undir stjórn Arion og í erlendum sjóðum er fjárfest í samstarfi við Fidelity Investments, sem er þekkt, alþjóðlegt fyrirtæki á sviði fjárfestinga og sjóðastjórnunar.
Starfsfólk Arion banka býr yfir áralangri reynslu af ávöxtun fjármuna.
Lífís býður val um eftirfarandi sjóði:
- Ríkisverðbréfasjóður-langur (Arion banki)
- Ríkisverðbréfasjóður - óverðtryggður (Arion banki)
- Lífís - Alþjóða hlutabréf - EUR (Arion banki)
- Lífís - Alþjóða hlutabréf - ISK (Arion banki)
- Lífís - Nýir markaðir - EUR (Arion banki)
Lífís - Evrópu hlutabréf (Fidelity)
Lífís - alþjóða skuldabréf (Fidelity)
Lífís - hátækni hlutabréf (Fidelity)
- Lífís - ávöxtun erlendra og innlendra sjóða
Ávöxtun sjóða*
| Leið/sjóður | Ávöxtun í ÍSK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mán. | 3 mán. | 6 mán. | 9 mán. | 1 ár | |
| Líflína 1 | -0,60% | -1,81% | 0,32% | 6,82% | 8,26% |
| T01 Ríkisverðbréfasjóður (Langur) (40%) | -0,34% | -1,07% | 4,07% | 7,66% | 8,31% |
| T18 Ríkisverðbréfasjóður - óverðtryggður (20%) | -1,63% | -3,97% | -6,96% | -2,18% | -1,15% |
| T16 Alþjóða hlutabréf 1 EUR (KMS Global Equity) (40%) | -0,34% | -1,47% | 0,21% | 10,47% | 12,91% |
| Líflína 2 | -0,32% | -1,22% | 0,81% | 6,06% | 7,14% |
| T01 Ríkisverðbréfasjóður (40%) | -0,34% | -1,07% | 4,07% | 7,66% | 8,31% |
| T18 Ríkisverðbréfasjóður - óverðtryggður (20%) | -1,63% | -3,97% | -6,96% | -2,18% | -1,15% |
| T05 Alþjóða skuldabréf (Fidelity International Bond) (10%) | 2,43% | -4,48% | 5,04% | 2,94% | 1,75% |
| T16 Alþjóða hlutabréf 1 EUR (30%) | -0,34% | -1,47% | 0,21% | 10,47% | 12,91% |
| Líflína 3 | -0,64% | -1,88% | -1,37% | 3,18% | 4,08% |
| T01 Ríkisverðbréfasjóður (30%) | -0,34% | -1,07% | 4,07% | 7,66% | 8,31% |
| T18 Ríkisverðbréfasjóður - óverðtryggður (45%) | -1,63% | -3,97% | -6,96% | -2,18% | -1,15% |
| T05 Alþjóða skuldabréf (10%) | 2,43% | 4,48% | 5,04% | 2,94% | 1,75% |
| T16 Alþjóða hlutabréf 1 EUR (15%) | -0,34% | -1,47% | 0,21% | 10,47% | 12,91% |
| Líflína 4 | -1,37% | -3,39% | -4,75% | -0,21% | 0,74% |
| T01 Ríkisverðbréfasjóður (20%) | -0,34% | -1,07% | 4,07% | 7,66% | 8,31% |
| T18 Ríkisverðbréfasjóður - óverðtryggður (80%) | -1,63% | -3,97% | -6,69% | -2,18% | -1,15% |
*Viðmiðunardagur 31. júlí 2011
- Var efnið hjálplegt?
- Já
- Nei
- Gera athugasemd?
