Hleð spilara!
Samanburður á F plús tryggingum
Gagnlegur samanburður á bótasviði fjölskyldu- og heimilistrygginga.
| F plús 4 | F plús 3 | F plús 2 | F plús 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Tryggingasvið | ||||
| Eignatrygging sem bætir tjón á innbúi vegna: | ||||
| Innbúskaskó | Innifalin | Valkvæð | Valkvæð | Valkvæð |
| Bilanatrygging raftækja | ||||
| Ábyrgðartrygging einstaklings | ||||
| Málskostnaðartrygging | ||||
| Trygging vegna slysa í frítíma | ||||
| Trygging vegna sjúkrahúsdvalar barna yngri en 16 ára | ||||
| Sjúkrahúslegutrygging fyrir 16-60 ára | ||||
| Farangur erlendis | ||||
| Trygging vegna ferðarofs og sjúkrakostnaðar erlendis | ||||
| Húseigendatrygging | Val | Val | Val | Val |
Táknar að viðkomandi bótaþáttur er innifalinn. Fjárhæðir miðaðar við vísitölur í mars 2012.
- Var efnið hjálplegt?
- Já
- Nei
- Gera athugasemd?
